最寄駅 所在地(物件名) |
価格 (内消費税額) |
土地面積 建物面積 |
容積率 建ぺい率 |
間取 築年月 |
種別 構造 |
---|---|---|---|---|---|
南海高野線大阪狭山市 徒歩約2分 大阪狭山市狭山五丁目2213-6-1-304 (狭山遊園ハイツ1号棟304 専用P付) |
620万円 | 10688.80㎡ -㎡ |
200% 60% |
3DK 昭和47年08月 |
マンション RC |
P付!室内リフォーム歴ありで大変綺麗です! | ||
[建築確認番号] | [引渡時期] 即時 | [現況] 空家 |
[駐車場] 有 | [面積計測方式] 公簿 | [構造材質] RC |
[駐車場月額] 月375円 | [専有面積] 壁芯45.84㎡ | |
[専有庭面積] | [専用庭使用料] | |
[管理費] 月4,000円 | [修繕積立金] 月7,000円 | [棟総戸数] 40戸 |
[土地権利] 所有権 | [階建] 5階建て 3階部分 | [バルコニー方向] 南東 |
[私道面積] | [用途] 第二種住居地域 | [国土法] 届出不要 |
[地目] 宅地 | [都市計画] 市街化区域 | [地勢] 平坦 |
[接道状況] 一方 | [接道種別] | [接道方向] |
[小学校区] 東小 | [中学校区] 狭山中 | |
[設備] | ||
[備考] |