最寄駅 所在地(物件名) |
価格 (内消費税額) |
土地面積 建物面積 |
容積率 建ぺい率 |
間取 築年月 |
種別 構造 |
---|---|---|---|---|---|
南海高野線金剛 バス乗車約18分バス停徒歩約2分 大阪狭山市大野台三丁目 |
2,380万円 | 208.29㎡ 79.49㎡ |
100% 50% |
昭和51年06月 |
売土地 木造 |
[建築確認番号] | [引渡時期] 即時 | [現況] 上物有り |
[駐車場] 有 | [面積計測方式] 公簿 | [構造材質] 木造 |
[土地権利] 所有権 | [階建] 2階建て | [バルコニー方向] |
[私道面積] | [用途] 第一種低層住居専用地域 | [国土法] 届出不要 |
[地目] 宅地 | [都市計画] 市街化区域 | [地勢] 平坦 |
[接道状況] | [接道種別] | [接道方向] 東、北 |
[小学校区] 南第二小 | [中学校区] 南中 | |
[設備] | ||
[備考] |