最寄駅 所在地(物件名) |
価格 (内消費税額) |
土地面積 建物面積 |
容積率 建ぺい率 |
間取 築年月 |
種別 構造 |
---|---|---|---|---|---|
近鉄奈良線若江岩田 徒歩約11分 東大阪市菱屋東二丁目 |
2,180万円 | 129.08㎡ -㎡ |
200% 60% |
-月 |
売土地 |
[建築確認番号] | [引渡時期] 即時 | [現況] 更地 |
[駐車場] | [面積計測方式] 公簿 | [構造材質] |
[土地権利] 所有権 | [階建] | [バルコニー方向] |
[私道面積] | [用途] 第二種住居地域 | [国土法] 届出不要 |
[地目] 宅地 | [都市計画] 市街化区域 | [地勢] 平坦 |
[接道状況] 一方 | [接道種別] 公道 | [接道方向] 北西、南東 |
[小学校区] 意岐部東小 | [中学校区] 意岐部中 | |
[設備] | ||
[備考] |